加拿大第3049455期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开13期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开9期 |
极大未开1期 | 极小未开44期 |
0 (未开271期) | 1 (未开353期) |
2 (未开345期) | 3 (未开162期) |
4 (未开81期) | 5 (未开44期) |
6 (未开9期) | 7 (未开74期) |
8 (未开23期) | 9 (未开10期) |
10 (未开11期) | 11 (未开0期) |
12 (未开15期) | 13 (未开4期) |
14 (未开12期) | 15 (未开13期) |
16 (未开3期) | 17 (未开27期) |
18 (未开2期) | 19 (未开14期) |
20 (未开106期) | 21 (未开56期) |
22 (未开1期) | 23 (未开82期) |
24 (未开88期) | 25 (未开551期) |
26 (未开192期) | 27 (未开473期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网