加拿大第3004960期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开1期 | 大双未开0期 |
小单未开5期 | 小双未开2期 |
极大未开0期 | 极小未开10期 |
0 (未开437期) | 1 (未开89期) |
2 (未开545期) | 3 (未开10期) |
4 (未开46期) | 5 (未开126期) |
6 (未开6期) | 7 (未开54期) |
8 (未开26期) | 9 (未开41期) |
10 (未开2期) | 11 (未开24期) |
12 (未开8期) | 13 (未开5期) |
14 (未开28期) | 15 (未开7期) |
16 (未开3期) | 17 (未开1期) |
18 (未开11期) | 19 (未开25期) |
20 (未开45期) | 21 (未开47期) |
22 (未开0期) | 23 (未开29期) |
24 (未开12期) | 25 (未开590期) |
26 (未开974期) | 27 (未开416期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网